État de disponibilité: | |
---|---|
détails du produit
Casser: système d'eau d'ozone utilisé pour la désinfection des lunettes de protection portées par le personnel médical de l'hôpital de Hankou à Wuhan, en Chine
Applications
.
. .
Caractéristiques
Equipé d'électrodes de diamant
Format compact: semblable à une unité de base d'ordinateur
Système simple: Utilisez de l'eau uniquement pour créer directement une ozone liquide, pas besoin de tout autre matériau ou accessoires
Pas besoin de souffler de gaz d'ozone dans l'eau dans la méthode de décharge corona traditionnelle
Aucun risque de gaz d'ozone et non2 overflow
Concentration de l'eau de l'ozone élevée: jusqu'à 1,5 ppm
Non Résidus chimiques toxiques produits lors du processus de génération d'eau d'ozone
Téléchargez la liste des bactéries et du virus Les surs à l'eau ozonated
Spécifications du produit
Système d'assainissement de l'ozone | Eau d'ozone | ||||||||||||||||||||||||||
Modèle | Gen-l01 | ||||||||||||||||||||||||||
Couleur | Le noir | ||||||||||||||||||||||||||
Dimension | 430 x 150 x 408mm | ||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Tension | AC 220V | ||||||||||||||||||||||||||
Courant | 5a | ||||||||||||||||||||||||||
Débit | 10L / min | ||||||||||||||||||||||||||
O3Concentration en eau | 0.8-1.0ppm | ||||||||||||||||||||||||||
La qualité d'eau | Nettoyer l'eau du robinet / eau pure | ||||||||||||||||||||||||||
La température de l'eau | 4-40 ° C |
Stroitement testé et approuvé
Certification de l'enregistrement Certificat de conformité Certificat de conformité Vérification de la conformité
FDA 2021.PDF ROHS CERT..PDF CERT..PDF FCC Cert..pdf