. | Ozonation UV (185nm) | Corona Décharge (air) | Décharge corona (O2) | Pem électrolytique | Bluamèque |
Matériau source | Air | Air | O2plus 2% n2 | Eau pure | Eau pure, L'eau du robinet, Eaux usées |
Produits de sortie | O3O2 | O3O2, NONX | O3O2, NONX(peu) | O3O2 | OHOmettre, O, o3O2 |
Sans contamination de NOx | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Sans contamination de métaux lourds | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
Production d'eau directe ozoneée | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Sans traitement de gaz | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Sans système compliqué | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
Entretien facile | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
Concentration instantanée élevée | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Durabilité | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
Basse tension et sécurité | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Bonne mobilité | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
Les champignons nocifs, les bactéries et autres micro-organismes pathogènes peuvent être tués en quelques secondes en raison de la valeur de l'ORP élevée. Bacillus, l'une des bactéries les plus difficiles à tuer, qui peuvent survivre pendant 20 minutes à haute température de 120 ° C, également éliminée par l'eau bluamèque ozonated dans les 30 secondes. Après désinfectant le processus, grâce aux propriétés physiques instables de ces oxydants, le désintinérateur d'eau sans chimique revient progressivement vers de l'eau dans 20 minutes.
Téléchargez la liste des bactéries et des champignons les sujets d'eau ozonated